あいーと単品シリーズでは、電子レンジ使用の場合は200Wを推奨しています。
各メニューごとに温め時間が異なります。
商品番号 | 商品名 | 温め時間 | |
---|---|---|---|
200W | 500W | ||
0004 | ぶりの照焼き | 5分 | ― |
0005 | 鮭の照焼き 柚子風味 | 4分 | ― |
0006 | ホタテと野菜のあんかけ | 7分 | 2分20秒 |
0008 | ぶり大根 | 5分30秒 | ― |
0010 | さばの味噌煮 | 4分30秒 | ― |
0011 | エビグラタン | 7分 | ― |
0012 | エビチリ | 3分 | 1分30秒 |
0017 | 赤魚の素焼き 甘酢あんかけ | 5分30秒 | ― |
0202 | 筑前煮 | 6分30秒 | ― |
0205 | 酢豚風甘酢煮 | 5分 | 1分40秒 |
0206 | 豚肉の甘辛炒め | 4分30秒 | 1分50秒 |
0209 | 豚の角煮 | 4分 | 1分30秒 |
0217 | 豚肉の生姜焼き | 4分30秒 | ― |
0222 | チキンカツ | 5分 | ― |
0225 | 具だくさんシチュー | 6分 | ― |
0227 | 肉じゃが | 6分 | ― |
0230 | すき焼き風寄せ煮 | 5分30秒 | 2分 |
0231 | たっぷり野菜のビーフカレー | 7分30秒 | 2分50秒 |
0232 | 鶏肉の香り醤油焼き | 6分30秒 | 2分20秒 |
0233 | ハンバーグ | 6分 | 2分10秒 |
0234 | 牛肉の赤ワイン煮 | 5分 | 2分 |
0235 | 牛肉の和風みぞれ | 5分30秒 | 2分10秒 |
0401 | 彩り野菜のコンソメ煮 | 6分30秒 | 2分10秒 |
0402 | 吹寄せ野菜 | 5分30秒 | 1分50秒 |
0904 | 五目ちらし | 5分 | 2分10秒 |
0905 | ごはん | 7分 | 3分 |
0908 | たぬきうどん | 7分 | ― |
0909 | かしわ梅うどん | 7分30秒 | ― |
Z011 | 愛知県三河一色産 うな重 | 6分30秒 | ― |
商品番号 | 商品名 | 温め時間 | |
---|---|---|---|
500W | |||
1001 | 赤魚の西京焼き風弁当 | 5分 | |
1002 | さばの味噌煮弁当 | 4分50秒 | |
1003 | ぶりの照焼き弁当 | 5分10秒 | |
1201 | 鶏の照焼き弁当 | 5分10秒 | |
1202 | チキンカツ弁当 | 5分 | |
1203 | 酢豚風中華弁当 | 5分10秒 | |
1204 | チーズハンバーグ弁当 | 5分 |
全品共通 | 20分 |
---|
全品共通 | 30分 |
---|
嚥下機能が低下した方はご使用をお控えください
0120-357-770
9:00~17:00 (土・日、祝日、弊社休業日を除く)
フリーダイヤル
0120-357-770
9:00~17:00 (土・日、祝日、弊社休業日を除く)
インターネットでの
ご注文はこちら
お役立ち情報
全商品の情報を比較しながらご覧いただけます。